Kup regały paletowe rzędowe ze stanu magazynowego wg jednej z poniższych konfiguracji do dnia 15.02.2019, otrzymasz 15% rabatu i krótki termin realizacji.
Regały paletowe rzędowe PHR to:
*Promocją objęte są poniższe konfiguracje regałów. Od cen z tabeli przy zamówieniu złożonym do 15 lutego 2019 należy odliczyć 15% rabatu. Cena nie obejmuje montażu.
Wysokość regału | Poziomy składowania | Ilośc kolumn [cena netto] | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Nośność gniazda 3x600 kg | ||||||
3000 mm | 0+2 |
RL163011M/2710-1/0000-0/2 |
RL163011M/2710-2/0000-0/2 |
RL163011M/2710-3/0000-0/2 |
RL163011M/2710-4/0000-0/2 |
RL163011M/2710-5/0000-0/2 |
1441 PLN | 1601 PLN | 2271 PLN | 2941 PLN | 3611 PLN | ||
3500 mm | 0+3 |
RL183511M/2710-1/0000-0/3 |
RL183511M/2710-2/0000-0/3 |
RL183511M/2710-3/0000-0/3 |
RL183511M/2710-4/0000-0/3 |
RL183511M/2710-5/0000-0/3 |
1756 PLN | 2182 PLN | 3118 PLN | 4054 PLN | 4990 PLN | ||
4500 mm | 0+3 |
RL204511M/2710-1/0000-0/3 |
RL204511M/2710-2/0000-0/3 |
RL204511M/2710-3/0000-0/3 |
RL204511M/2710-4/0000-0/3 |
RL204511M/2710-5/0000-0/3 |
1922 PLN | 2431 PLN | 3450 PLN | 4469 PLN | 5488 PLN | ||
Nośność gniazda 3x750 kg | ||||||
3000 mm | 0+2 | RL163011M/2711-1/0000-0/2 | RL163011M/2711-2/0000-0/2 | RL163011M/2711-3/0000-0/2 | RL163011M/2711-4/0000-0/2 | RL163011M/2711-5/0000-0/2 |
1453 PLN | 1625 PLN | 2307 PLN | 2989 PLN | 3671 PLN | ||
3500 mm | 0+3 | RL183511M/2711-1/0000-0/3 | RL183511M/2711-2/0000-0/3 | RL183511M/2711-3/0000-0/3 | RL183511M/2711-4/0000-0/3 | RL183511M/2711-5/0000-0/3 |
1774 PLN | 2218 PLN | 3172 PLN | 4126 PLN | 5080 PLN | ||
4500 mm | 0+3 | RL204511M/2711-1/0000-0/3 | RL204511M/2711-2/0000-0/3 | RL204511M/2711-3/0000-0/3 | RL204511M/2711-4/0000-0/3 | RL204511M/2711-5/0000-0/3 |
1940 PLN | 2467 PLN | 3504 PLN | 4541 PLN | 5578 PLN | ||
Nośność gniazda 3x1000 kg | ||||||
3000 mm | 0+2 | RL163011M/2712-1/0000-0/2 | RL163011M/2712-2/0000-0/2 | RL163011M/2712-3/0000-0/2 | RL163011M/2712-4/0000-0/2 | RL163011M/2712-5/0000-0/2 |
1501 PLN | 1721 PLN | 2451 PLN | 3181 PLN | 3911 pln | ||
3500 mm | 0+3 | RL203511M/2712-1/0000-0/3 | RL203511M/2712-2/0000-0/3 | RL203511M/2712-3/0000-0/3 | RL203511M/2712-4/0000-0/3 | RL203511M/2712-5/0000-0/3 |
1870 PLN | 2398 PLN | 3436 PLN | 4474 PLN | 5512 PLN | ||
4500 mm | 0+3 | RL204511M/2712-1/0000-0/3 | RL204511M/2712-2/0000-0/3 | RL204511M/2712-3/0000-0/3 | RL204511M/2712-4/0000-0/3 | RL204511M/2712-5/0000-0/3 |
2012 PLN | 2611 PLN | 3720 PLN | 4829 PLN | 5938 PLN |
Długość powyższych ciągów regałowych (gniazda 2700 mm na 3 m.p.) to odpowiednio dla:
Uwaga: Do podanego wymiaru należy dodać luz montażowy o wartości min 100mm z każdej strony (łącznie min 200mm). Ze względu na konieczność kotwienia regałów do posadzki, wartość luzu montażowego może ulec zwiększeniu, w przypadku kotwienia w pobliżu krawędzi posadzki lub jej dylatacji. Minimalna odległość punktu kotwienia od krawędzi posadzki lub jej dylatacji wynosi 100mm.
Jeżeli chcesz obniżyć koszty składowania, zwiększyć efektywność rotacji i podnieść bezpieczeństwo w magazynie, to automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy!
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl
Przejdź
Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi
Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie
Przejdź