Typ | Liczba szczebli |
Wysokość całkowita [mm] |
Wysokość po złożeniu [mm] |
Szerokość ze stabilizatorem [mm] |
Rozstaw [mm] |
3207 | 7+7 | 3090 | 1970 | 610 | 1350 |
3209 | 9+9 | 4210 | 2530 | 720 | 1740 |
3211 | 11+11 | 5330 | 3090 | 810 | 2120 |
Typ | Liczba szczebli |
Wysokość A/B/C [mm] |
Szerokość ze stabilizatorem [mm] |
4207 | 7+7+7 | 4200/2920/1880 | 710 |
4208 | 8+8+8 | 5040/3450/2120 | 760 |
4209 | 9+9+9 | 5890/3980/2400 | 810 |
4210 | 10+10+10 | 6730/4520/2680 | 910 |
4211 | 11+11+11 | 7560/4780/2960 | 910 |
4212 | 12+12+12 | 8410/5290/3170 | 1110 |
4213 | 13+13+13 | 8970/5820/3430 | 1110 |
4214 | 14+14+14 | 9260/6340/3700 | 1110 |
4215 | 15+15+15 | 10100/6890/3980 | 1110 |
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl
Przejdź
Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi
Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie
Przejdź