OPONY PEŁNE TRÓJWARSTWOWE |
|||
marka GLOBE STAR | |||
Nr katalogowy | Rozmiar/ typ | Termin dostawy | Cena netto/szt. (PLN) |
10010776 | opona STD 5.00-8 czarna | U | 326,74 |
111223 | opona STD 18x-7-8 czarna | U | 503,76 |
100010794 | opona STD 6.00-9 czarna | U | 520,88 |
100010779 | opona STD 6.50-10 czarna | U | 693,87 |
100010804 | opona STD 7.00-12 czarna | U | 932,30 |
OSE27x10-12STD | opona STD 27x10-12 czarna | U | 1550,48 |
W ofercie także inne rozmiary opon do wózków widłowych. Opony niebrudzące (CLEAN): dopłata 30% do ceny opony czarnej. Na życzenie klienta dysponujemy prasą mobilną- o szczegóły zapytaj naszych doradców. |
OPONY PNEUMATYCZNE |
|||
marka MITAS | |||
Nr katalogowy | Rozmiar/ typ | Termin dostawy | Cena netto/szt. (PLN) |
100110779 | opona PN 5.00-8 czarna | U | 213,20 |
100006213 | opona PN 18x7-8 czarna | U | 276,29 |
100010789 | opona PN 6.00-9 czarna | U | 288,91 |
100010782 | opona PN 6.50-10 czarna | U | 367,87 |
OPN23x9-10FL08 | opona PN 23x9-10 czarna | U | 478,14 |
100010771 | opona PN 7.00-12 czarna | U | 415,07 |
OPN27x-12FL08 | opona PN 27x10-12 czarna | U | 629,53 |
Widły |
|||
Nr katalogowy | Typ | Termin dostawy | Cena netto/szt. (PLN) |
W120020IIA | widła 1200x80x401 2A | U | 584,12 |
1001159812 | widła 1200x100x40 2A | U | 729,76 |
W120035IIIA | widła 1200x120x50 3A | U | 1166,67 |
W ofercie również inne rozmiary wideł. |
Widły ważące |
|||||
Nr katalogowy | Typ | Nośność [kg] | Działka [kg] | Legalizacja | Cena netto (PLN) |
01-120 | FEM/ISO 2A | 2500 | 2 | tak | 9 000,00 |
01-121 | FEM/ISO 2B | 2500 | 2 | tak | 9 200,00 |
01-122 | FEM/ISO 3A | 3000 | 5 | tak | 10 600,00 |
01-123 | FEM/ISO 3B | 3000 | 5 | tak | 10 800,00 |
01-124 | FEM/ISO 3A | 5000 | 5 | tak | 12 400,00 |
01-125 | FEM/ISO 3B | 5000 | 5 | tak | 12 800,00 |
Przedłużki do wideł |
|||
Nr katalogowy | Typ | Termin dostawy | Cena netto/szt. (PLN) |
PW200016 | przedłużka 2000 <1600kg | U | 724,28 |
100002962 | przedłużka 2000 1601-2500 kg | U | 834,29 |
PW200035 | przedłużka 2000 2501-3500 kg | U | 940,09 |
PW200050 | przedłużka 2000 3501-5000 kg | U | 1034,55 |
PW200060 | przedłużka 2000 5001-6000 kg | U | 1182,92 |
W ofercie również przedłużki o innych wymiarach. |
Baterie marki SUNLIGHT | |||
Nr katalogowy | Typ | Termin dostawy | |
BK242PZS210 | 24V 2 PzS 210 | U | |
BK242PZS250 | 24V 2 PzS 250 | U | |
BK243PZS375 | 24V 3 PzS 375 | U | |
BK243PZS465 | 24V 3 PzS 465 | U | |
BK484PZS500 | 48V 4 PzS 500 | U | |
BK485PZS625 | 48V 5 PzS 625 | U | |
BK484PZS620 | 48V 4 PzS 620 | U | |
BK485PZS775 | 48V 5 PzS 775 | U | |
W ofercie również inne typy baterii trakcyjnych do wózków wszystkich marek. Aktualne ceny na stronie www.czesci-zamienne.com.pl |
Zaprojektuj sam swój regał lub stół do pakowania. Skorzystaj z naszych konfiguratorów 3D dostępnych online.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl
Przejdź
Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi
Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie
Przejdź