Drabiny magazynowe przejezdne aluminiowe oferowane przez PROMAG S.A. stosowane są do układania i pobierania towarów na wysokościach.
Podstawowe parametry drabin przejezdnych aluminiowych:
Oferujemy kilka podstawowych typów drabin przejezdnych aluminiowych różniących się wysokością, na której znajduje się podest drabiny.
Drabiny dostępne także w wersji B wyposażonej w górny pałąk, łańcuch oraz dodatkowe zabezpieczenie na wysokości kolan, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo oraz obszerne miejsce pracy.
Typ A | Typ B | Wysokość do podestu [mm] |
Wysokość całkowita [mm] |
Szerokość ze stabilizatorem [mm] |
Liczba stopni |
08-068 AL | 08-069 AL | 950 | 2100 | 880 | 3+1 |
08-070 AL | 08-077 AL | 1400 | 2600 | 890 | 5+1 |
08-071 AL | 08-078 AL | 1650 | 2850 | 890 | 6+1 |
08-072 AL | 08-079 AL | 1900 | 3100 | 980 | 7+1 |
08-073 AL | 08-080 AL | 2100 | 3350 | 980 | 8+1 |
08-074 AL | 08-081 AL | 2350 | 3600 | 1110 | 9+1 |
08-075 AL | 08-082 AL | 2800 | 4100 | 1110 | 11+1 |
08-076 AL | 08-083 AL | 3300 | 4600 | 1260 | 13+1 |
Drabiny magazynowe z elektrycznie unoszona półką, wykonane są z profili aluminiowych. Dzięki elektrycznie unoszonej półce pracownik nie musi wnosić ładunku po stopniach zachowując obie ręce wolne dla bezpiecznego przemieszczania się po drabinie.
Podstawowe informacje o drabinach z elektrycznie unoszoną półką:
Nr katalogowy | Typ | Liczba stopni | Wysokość podestu [mm] | Długość całkowita [mm] | Szerokość całkowita [mm] | Termin dostawy |
08-810 | PIK10 | 3+1 | 980 | 1800 | 900 | U |
08-815 | PIK15 | 5+1 | 1460 | 2100 | 900 | U |
08-820 | PIK20 | 7+1 | 1940 | 2400 | 1000 | U |
08-825 | PIK25 | 9+1 | 2430 | 2700 | 1100 | U |
Schody magazynowe jezdne przeznaczone są do prac związanych np. z obsługą regałów.
Podstawowe parametry schodów magazynowych jezdnych:
Nr katalogowy | 08-16144 | 08-16146 | 08-16148 | 08-16150 | 08-16152 | 08-16154 |
Szerokość stopni [mm] | 800 | |||||
Kąt nachylenia [o] | 60 | |||||
Liczba stopni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Wysokość do pomostu [mm] | 1200 | 1680 | 2160 | 2640 | 3120 | 3600 |
Szerokość [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Rozstaw [mm] | 1480 | 1760 | 2030 | 2310 | 2590 | 2870 |
Termin dostawy | U | U | U | U | U | U |
Zaprojektuj sam swój regał lub stół do pakowania. Skorzystaj z naszych konfiguratorów 3D dostępnych online.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl
Przejdź
Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi
Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie
Przejdź