Konstrukcja pojemników BASIC z oferty PROMAG przystosowana została do pracy w zautomatyzowanych systemach magazynowych z wykorzystaniem przenośników transportowych. Wysoka jakość, bogata oferta rozmiarów oraz szerokie zastosowanie pojemników BASIC, w tym także w branży spożywczej, decydują o ich bardzo dużej popularności wśród naszych Klientów.
|
![]() |
POKRYWY POJEMNIKÓW BASIC - dostępne wersje:
![]() |
|
pokrywa standardowa | pokrywa zamykana na zawiasach z możliwością plombowania (na zapytanie) |
DNO POJEMNIKÓW BASIC - dostępne wersje:
![]() |
Rodzaj podstawy dna pojemnika | Max. obciążenie |
dno gładkie, pełne - standard | 20 kg | |
dno gładkie, pełne, otwory odprowadzające wodę | 20 kg | |
dno ożebrowane, perforowane | 30 kg | |
dno ożebrowane, pełne | 30 kg |
POJEMNIKI BASIC O PODSTAWIE 400x300 mm
Nr katalogowy | Typ | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [mm] |
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [mm] |
Pojemność [l] |
Masa [kg] |
Liczba na palecie [szt.] |
09-441 | BASIC 400/70 | 400x300x70 | 367x268x67 | 6,4 | 0,47 | 136 |
09-442 | BASIC 400/120 | 400x300x120 | 367x268x117 | 11,2 | 0,69 | 160 |
09-443 | BASIC 400/170 | 400x300x170 | 367x268x167 | 15,9 | 0,85 | 112 |
09-444 | BASIC 400/220 | 400x300x220 | 367x268x217 | 20,8 | 1,03 | 80 |
09-445 | BASIC 400/270 | 400x300x270 | 367x268x267 | 25,6 | 1,30 | 64 |
09-446 | BASIC 400/320 | 400x300x320 | 367x268x317 | 30,0 | 1,46 | 56 |
09-453 | BASIC pokrywa 400/300 | 400x300 | - | - | - | - |
09-455 | BASIC pokrywa 400/300_zawiasy | 400x300 | - | - | - | - |
POJEMNIKI BASIC O PODSTAWIE 600x400 mm
Nr katalogowy | Typ | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [mm] |
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) [mm] |
Pojemność [l] |
Masa [kg] |
Liczba na palecie [szt.] |
09-447 | BASIC 600/70 | 600x400x70 | 567x367x67 | 13,7 | 0,83 | 148 |
09-448 | BASIC 600/120 | 600x400x120 | 567x367x117 | 23,9 | 1,14 | 80 |
09-449 | BASIC 600/170 | 600x400x170 | 567x367x167 | 35,6 | 1,39 | 56 |
09-450 | BASIC 600/220 | 600x400x220 | 567x367x217 | 44,2 | 1,65 | 40 |
09-451 | BASIC 600/270 | 600x400x270 | 567x367x267 | 54,4 | 1,96 | 32 |
09-452 | BASIC 600/320 | 600x400x320 | 567x367x317 | 64,5 | 2,20 | 40 |
09-454 | BASIC pokrywa 600/400 | 600x400 | - | - | - | - |
09-456 | BASIC pokrywa 600/400_zawiasy | 600x400 | - | - | - | - |
Zaprojektuj sam swój regał lub stół do pakowania. Skorzystaj z naszych konfiguratorów 3D dostępnych online.
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl
Przejdź
Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi
Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie
Przejdź